9-19 Lucht leanúna lártheifeacha Ardbhrú

9-19 Lucht leanúna lártheifeacha Ardbhrú

9-19 lucht leanúna lártheifeacha ardbhrú le haghaidh soláthar aeir éigean, dréacht coire, tacaíocht dócháin, iompar ábhar agus córais sreafa aeir trealaimh thionsclaíoch. Deartha do riachtanais sreafa aeir brú níos airde faoi choinníollacha oibre oiriúnacha. Is féidir roghnú múnla a athbhreithniú de réir an tsreafa aeir, brú, meán, teocht, cumhacht mótair agus treo suiteála.
Glaoigh Linn
Cur síos
Fan Lártheifeacha Ardbhrú

9-19 Ardbhrú
Fan Lártheifeacha

 

Tá an lucht leanúna lártheifeacha ardbhrú 9-19 deartha le haghaidh soláthar aeir éigean, dréacht coire, tacaíocht dócháin, iompar ábhar agus córais sreafa aeir trealaimh thionsclaíoch áit a bhfuil gá le brú níos airde.

 
Sreabhadh Aeir Éigeantach Ardbhrú

Oiriúnach do aeráil ardbhrú, dréacht éigean, iompar ábhair agus meaitseáil trealaimh áit a bhfuil cobhsaíocht brú níos tábhachtaí ná malartú simplí aeir.

Fócas Roghnúcháin
Brú · Aersreabhadh · Meánach · Mótar · Rothlú
 
4A-16D
Raon Múnla
 
A / D
Cineálacha Tiomána
 
960-2900
Luas r/nóim
 
2.2-410kW
Cumhacht Mótair
Réamhrá Táirge

Fan Ardbhrú le haghaidh Dréacht Éigeantach
agus Iompar Ábhar

Úsáidtear an lucht leanúna lártheifeacha ardbhrú 9-19 go príomha nuair nach féidir le lucht leanúna gnáth-aerála dóthain brú a sholáthar. Tá sé oiriúnach do sholáthar aeir éigean tionsclaíoch, dréacht éigean coire, tacaíocht aeir dócháin, iompar ábhar, meaitseáil trealaimh agus córais sreabhadh aeir eile a dteastaíonn brú statach níos airde orthu.

Murab ionann agus lucht leanúna aerála mhonarcha ginearálta, de ghnáth roghnaítear an lucht leanúna lártheifeacha 9-19 de réir éileamh brú ar dtús. Maidir le tionscadail a bhaineann le duchtanna fada, caillteanas friotaíochta, soláthar aeir foirnéise, trealamh bailithe deannaigh nó iompar aeroibrithe, ba cheart an pointe oibriúcháin a sheiceáil go cúramach sula ndeimhnítear cumhacht mótair agus cineál tiomána.

Is féidir le QIYUE FAN athbhreithniú a dhéanamh ar lucht leanúna séidire ardbhrú 9-19 oiriúnach de réir sreabhadh aeir, brú iomlán, riocht meánach, teocht, treo suiteála, riachtanas mótair agus leagan amach an tsuímh. I gcás tionscadal athsholáthair, is féidir le grianghraif ainmchláir, líníochtaí d'aois lucht leanúna nó sonraí oibriúcháin reatha cabhrú le comparáid samhlacha a bhrostú.

Eolas Bunúsach Táirge

Forbhreathnú Teicniúil

Sraith Táirge
9-19 lucht leanúna lártheifeacha ardbhrú
Cineál Fan
Feanán lártheifeacha inlet ardbhrú singil le haghaidh córais sreafa aeir éigeantais
Úsáid tipiciúla
Soláthar aeir éigeantais, dréacht coire, tacaíocht dócháin, iompar ábhar, sreabhadh aeir trealaimh thionsclaíoch agus aeráil ardbhrú
Meán Iompraíochta
Aer nó gás neamh-chreimneach gan substaintí slaodacha faoi choinníollacha oibre oiriúnacha
Bunús Roghnúcháin
Sreabhadh aeir, brú iomlán, caillteanas friotaíochta, teocht mheán, cumhacht mótair, cineál tiomána, treo uainíochta agus uillinn asraon
Sonraí Feidhmíochta

Tábla Paraiméadar Feidhmíochta 9-19

Úsáidtear na sonraí feidhmíochta seo a leanas le haghaidh réamh-roghnú 9-19 lucht leanúna lártheifeacha ardbhrú. Ba cheart an roghnú deiridh a dhearbhú de réir friotaíocht iarbhír, teocht oibriúcháin, riocht meánach, leagan amach na duchtanna agus cumraíocht mótair.

Samhlacha Cineál A

Samhlacha beaga agus meánacha a thiomáint go díreach le haghaidh sruth aeir éigeantais ardbhrú.

Múnla Tiomáint Luas r/nóim Níl. Brú Iomlán Pa Sreabhadh aeir m³/u Éifeachtúlacht % kW ag teastáil Mótar
4A A 2900 1 3584 824 70 1.5 Y90L-2 / 2.2kW
4A A 2900 2 3665 970 73.5 1.7 Y90L-2 / 2.2kW
4A A 2900 3 3647 1116 75.5 1.9 Y90L-2 / 2.2kW
4A A 2900 4 3597 1264 76 2.1 Y90L-2 / 2.2kW
4A A 2900 5 3507 1410 75.5 2.3 Y100L-2 / 3kW
4A A 2900 6 3384 1558 73.3 2.6 Y100L-2 / 3kW
4A A 2900 7 3253 1704 70 2.6 Y100L-2 / 3kW
4.5A A 2900 1 4603 1174 71.2 2.5 Y112M-2 / 4kW
4.5A A 2900 2 4684 1397 75 2.9 Y112M-2 / 4kW
4.5A A 2900 3 4672 1616 77 3.2 Y112M-2 / 4kW
4.5A A 2900 4 4580 1839 77.3 3.6 Y112M-2 / 4kW
4.5A A 2900 5 4447 2062 76.2 3.9 Y132S1-2 / 5.5kW
4.5A A 2900 6 4297 2281 73.8 4.4 Y132S1-2 / 5.5kW
4.5A A 2900 7 4112 2504 70 4.8 Y132S1-2 / 5.5kW
5A A 2900 1 5697 1610 72.7 4.1 Y132S2-2 / 7.5kW
5A A 2900 2 5768 1932 76.2 4.8 Y132S2-2 / 7.5kW
5A A 2900 3 5740 2254 78.2 5.4 Y132S2-2 / 7.5kW
5A A 2900 4 5639 2576 78.5 5.8 Y132S2-2 / 7.5kW
5A A 2900 5 5517 2844 77.2 6.4 Y160M1-2 / 11kW
5A A 2900 6 5323 3166 74.5 7.1 Y160M1-2 / 11kW
5A A 2900 7 5080 3488 70.5 7.9 Y160M1-2 / 11kW
5.6A A 2900 1 7182 2262 72.7 7.0 Y160M1-2 / 11kW
5.6A A 2900 2 7273 2714 76.2 8.1 Y160M1-2 / 11kW
5.6A A 2900 3 7236 3167 78.2 9.1 Y160L-2 / 18.5kW
5.6A A 2900 4 7109 3619 78.5 10.2 Y160L-2 / 18.5kW
5.6A A 2900 5 6954 3996 77.2 11.2 Y160L-2 / 18.5kW
5.6A A 2900 6 6709 4448 74.5 12.3 Y160L-2 / 18.5kW
5.6A A 2900 7 6400 4901 70.5 13.9 Y160L-2 / 18.5kW
6.3A A 2900 1 9149 3220 72.7 12.5 Y160L-2 / 18.5kW
6.3A A 2900 2 9265 3865 76.2 14.4 Y160L-2 / 18.5kW
6.3A A 2900 3 9219 4509 78.2 16.4 Y160L-2 / 18.5kW
6.3A A 2900 4 9055 5153 78.5 18.4 Y160L-2 / 18.5kW
6.3A A 2900 5 8857 5690 77.2 20.2 Y200L1-2 / 30kW
6.3A A 2900 6 8543 6334 74.5 22.5 Y200L1-2 / 30kW
6.3A A 2900 7 8148 6978 70.5 25.1 Y200L1-2 / 30kW

D Múnlaí Cineál

Samhlacha tarchurtha le haghaidh roghnúcháin lucht leanúna ardbhrú níos mó agus córais sreafa aeir trealaimh.

Múnla Tiomáint Luas r/nóim Níl. Brú Iomlán Pa Sreabhadh aeir m³/u Éifeachtúlacht % kW ag teastáil Mótar
7.1D D 2900 1 11717 4610 72.7 23.3 Y200L2-2 / 37kW
7.1D D 2900 2 11868 5532 76.2 27.0 Y200L2-2 / 37kW
7.1D D 2900 3 11807 6454 78.2 30.5 Y200L2-2 / 37kW
7.1D D 2900 4 11596 7376 78.5 34.1 Y200L2-2 / 37kW
7.1D D 2900 5 11340 8144 77.2 37.5 Y250M-2 / 55kW
7.1D D 2900 6 10935 9066 74.5 41.8 Y250M-2 / 55kW
7.1D D 2900 7 10426 9988 70.5 46.5 Y250M-2 / 55kW
8D D 2900 1 15034 6594 72.7 42.3 Y280S-2 / 75kW
8D D 2900 2 15229 7913 76.2 49.0 Y280S-2 / 75kW
8D D 2900 3 15151 9232 78.2 55.4 Y280S-2 / 75kW
8D D 2900 4 14877 10550 78.5 62.0 Y280S-2 / 75kW
8D D 2900 5 14546 11649 77.2 68.2 Y280S-2 / 75kW
8D D 2900 6 14021 12968 74.5 75.9 Y315S-2 / 110kW
8D D 2900 7 13362 14287 70.5 84.4 Y315S-2 / 110kW
8D D 1450 1 3620 3297 72.7 5.5 Y132M-4 / 7.5kW
8D D 1450 2 3665 3957 76.2 6.1 Y132M-4 / 7.5kW
8D D 1450 3 3647 4616 78.2 6.9 Y132M-4 / 7.5kW
8D D 1450 4 3584 5275 78.5 7.7 Y160L-4 / 15kW
8D D 1450 5 3507 5825 77.2 8.5 Y160L-4 / 15kW
8D D 1450 6 3384 6484 74.5 9.5 Y160L-4 / 15kW
8D D 1450 7 3231 7144 70.5 10.6 Y160L-4 / 15kW
9D D 1450 1 4597 4695 72.7 9.5 Y160L-4 / 15kW
9D D 1450 2 4655 5633 76.2 11.0 Y160L-4 / 15kW
9D D 1450 3 4632 6572 78.2 12.5 Y160L-4 / 15kW
9D D 1450 4 4551 7511 78.5 14.0 Y160L-4 / 15kW
9D D 1450 5 4453 8294 77.2 15.4 Y180L-4 / 22kW
9D D 1450 6 4297 9233 74.5 17.1 Y180L-4 / 22kW
9D D 1450 7 4101 10171 70.5 19.0 Y180L-4 / 22kW
10D D 1450 1 5840 6440 76.5 15.7 Y200L-4 / 30kW
10D D 1450 2 5941 7942 80 18.8 Y200L-4 / 30kW
10D D 1450 3 5891 9445 81.5 21.8 Y200L-4 / 30kW
10D D 1450 4 5740 10947 81 24.8 Y200L-4 / 30kW
10D D 1450 5 5495 12450 78.2 28.0 Y200L-4 / 30kW
10D D 1450 6 5244 13952 74.5 31.4 Y225S-4 / 37kW
10D D 1450 7 4958 15455 70 35.1 Y225S-4 / 37kW
11.2D D 1450 1 7364 9047 76.5 27.7 Y225M-4 / 45kW
11.2D D 1450 2 7491 11158 80 33.2 Y225M-4 / 45kW
11.2D D 1450 3 7428 13269 81.5 38.4 Y225M-4 / 45kW
11.2D D 1450 4 7236 15380 81 43.7 Y225M-4 / 45kW
11.2D D 1450 5 6927 17491 78.2 49.3 Y280S-4 / 75kW
11.2D D 1450 6 6609 19602 74.5 55.4 Y280S-4 / 75kW
11.2D D 1450 7 6246 21713 70 61.8 Y280S-4 / 75kW
11.2D D 960 1 3182 5990 76.5 8.0 Y180L-6 / 15kW
11.2D D 960 2 3237 7388 80 9.6 Y180L-6 / 15kW
11.2D D 960 3 3210 8785 81.5 11.2 Y180L-6 / 15kW
11.2D D 960 4 3128 10182 81 12.7 Y180L-6 / 15kW
11.2D D 960 5 2996 11580 78.2 14.3 Y180L-6 / 15kW
11.2D D 960 6 2860 12978 74.5 16.1 Y200L2-6 / 22kW
11.2D D 960 7 2705 14375 70 17.9 Y200L2-6 / 22kW
12.5D D 1450 1 9229 12577 76.5 47.9 Y280S-4 / 75kW
12.5D D 1450 2 9390 15512 80 57.4 Y280S-4 / 75kW
12.5D D 1450 3 9310 18447 81.5 66.6 Y280S-4 / 75kW
12.5D D 1450 4 9068 21381 81 75.6 Y280S-4 / 75kW
12.5D D 1450 5 8678 24316 78.2 85.4 Y315S-4 / 110kW
12.5D D 1450 6 8278 27251 74.5 95.9 Y315S-4 / 110kW
12.5D D 1450 7 7822 30186 70 107.0 Y315S-4 / 110kW
12.5D D 960 1 3975 8327 76.5 13.9 Y200L2-6 / 22kW
12.5D D 960 2 4043 10270 80 16.7 Y200L2-6 / 22kW
12.5D D 960 3 4009 12213 81.5 19.6 Y200L2-6 / 22kW
12.5D D 960 4 3907 14156 81 21.9 Y200L2-6 / 22kW
12.5D D 960 5 3741 16099 78.2 24.8 Y200L2-6 / 22kW
12.5D D 960 6 3571 18042 74.5 27.8 Y250M-6 / 37kW
12.5D D 960 7 3377 19985 70 31.1 Y250M-6 / 37kW
14D D 1450 1 11668 17670 76.5 84.5 Y315M-4 / 132kW
14D D 1450 2 11874 21793 80 101.2 Y315M-4 / 132kW
14D D 1450 3 11771 25916 81.5 117.3 Y315M-4 / 132kW
14D D 1450 4 11464 30040 81 133.3 Y315M-4 / 132kW
14D D 1450 5 10967 34163 78.2 150.5 Y355M-4 / 220kW
14D D 1450 6 10457 38286 74.5 169.1 Y355M-4 / 220kW
14D D 1450 7 9878 42409 70 188.6 Y355M-4 / 220kW
14D D 960 1 5004 11699 76.5 24.5 Y250M-6 / 37kW
14D D 960 2 5090 14428 80 29.4 Y250M-6 / 37kW
14D D 960 3 5047 17158 81.5 34.0 Y250M-6 / 37kW
14D D 960 4 4917 19888 81 38.7 Y250M-6 / 37kW
14D D 960 5 4709 22618 78.2 43.7 Y250M-6 / 37kW
14D D 960 6 4494 25348 74.5 49.1 Y315S-6 / 75kW
14D D 960 7 4249 28078 70 54.7 Y315S-6 / 75kW
16D D 1450 1 15425 26377 76.5 164.6 Y355M3-4 / 315kW
16D D 1450 2 15700 32531 80 197.2 Y355M3-4 / 315kW
16D D 1450 3 15563 38686 81.5 228.7 Y355M3-4 / 315kW
16D D 1450 4 15151 44841 81 259.9 Y355M3-4 / 315kW
16D D 1450 5 14488 50995 78.2 293.3 JS138-4 / 410kW
16D D 1450 6 13808 57150 74.5 329.6 JS138-4 / 410kW
16D D 1450 7 13035 63305 70 367.6 JS138-4 / 410kW
16D D 960 1 6570 17463 76.5 47.8 Y315S-6 / 75kW
16D D 960 2 6683 21538 80 57.2 Y315S-6 / 75kW
16D D 960 3 6627 25613 81.5 66.4 Y315S-6 / 75kW
16D D 960 4 6456 29687 81 75.4 Y315S-6 / 75kW
16D D 960 5 6180 33762 78.2 85.1 Y315L1-6 / 110kW
16D D 960 6 5898 37837 74.5 95.7 Y315L1-6 / 110kW
16D D 960 7 5575 41912 70 106.7 Y315L1-6 / 110kW

Nóta: Baineann na sonraí paraiméadar le réamhroghnú lucht leanúna. Maidir le haer ardteochta, deannach-gás ualaithe, meán creimneach, iompar ábhar nó oibríocht thromshaothair leanúnach, deimhnigh na coinníollacha oibre roimh an luachan.

Treoir Roghnúcháin

Conas Fan 9-19 a Roghnú

Ba cheart lucht leanúna lártheifeacha ardbhrú 9-19 a roghnú de réir brú oibriúcháin, friotaíocht an chórais agus éileamh sreabhadh aer. I gcás dréacht éigean, tacaíocht dócháin agus córais iompair ábhar, bíonn tionchar díreach ag an bhfriotaíocht duchta, an teocht mheán agus an modh nasc trealaimh ar mhúnla an lucht leanúna deiridh agus ar an mótarchumhacht.

Riachtanas Brú

Deimhnigh brú iomlán, brú statach nó caillteanas friotaíochta roimh an lucht leanúna a roghnú.

Éileamh Aershreafa

Cuir sonraí oibriúcháin toirte aeir nó lucht leanúna reatha ar fáil le haghaidh comparáide samhail.

Meán Oibre

Deimhnigh aer glan, aer iompair ábhar, gás teocht ard, gás deannaigh nó coinníollacha eile.

Mótar agus Suiteáil

Deimhnigh voltas, minicíocht, cosaint mótair, treo uainíochta agus uillinn asraon.

Feidhmchláir

Réimsí Feidhme tipiciúla

Dréacht Éigeantach Coire

Soláthar aeir éigeantais do chórais coire, tacaíocht aeir dócháin agus dréacht-iarratais cúnta.

Iompar Ábhair

Tacaíocht sreabhadh aeir ardbhrú do chórais oiriúnacha um iompar púdar, cáithníní nó ábhar próisis.

Soláthar Aeir na Foirnéise

Soláthar aeir ardbhrú chun foirnéisí, córais dócháin agus trealamh téimh a chruthú.

Trealamh Bailiúcháin deannaigh

Tacaíocht aeir agus brú do chórais bhaint deannaigh agus trealamh cosanta comhshaoil.

Meaitseáil Trealamh Tionscail

Tacaíocht soláthair aeir nó sceite le haghaidh trealamh táirgeachta, meaisíní próisis agus córais láimhseála aeir.

Aeráil Ardbhrú

Feidhmchláir éigeantais aeir ina bhfuil éileamh brú níos airde ná gnáthchórais aerála.

Cáilíocht agus Seachadadh

Cigireacht Roimh Loingsiú

Sula seachadadh, is féidir an lucht leanúna a sheiceáil de réir riachtanais an ordaithe, lena n-áirítear cuma, toisí, cothromaíocht impeller, riocht táthú, cáilíocht cóimeála, meaitseáil mótair agus riocht pacála. Le haghaidh orduithe tionscadail, is féidir grianghraif iniúchta nó taifid bhunúsacha táirgeachta a sholáthar de réir riachtanais chumarsáide.

Is féidir pacáistiú a shocrú de réir riachtanais iompair intíre, loingsiú onnmhairithe, luchtú coimeádáin agus seachadadh tionscadail. Is féidir cumraíocht mhótair, faisnéis ainmchláir, treo asraonta agus páirteanna breise a dhearbhú roimh tháirgeadh.

Faigh luachan do lucht leanúna 9-19

Seol sreabhadh aer, brú iomlán, meán, teocht, friotaíocht duchta, riachtanas mótair agus cainníocht. Cabhróidh QIYUE FAN le hathbhreithniú a dhéanamh ar rogha oiriúnach lucht leanúna lártheifeacha ardbhrú.

CO FAN QIYUE, TEO.
Monaróir Fan Tionsclaíoch|Soláthraí Fan Lártheifeacha Ardbhrú
Teil / WeChat / WhatsApp:+86 15653305981| Ríomhphost:sales@qiyuefan.com

Clibeanna Te: 9-19 lucht leanúna lártheifeacha ardbhrú, monaróirí lucht leanúna lártheifeacha ardbhrú tSín 9-19, soláthraithe, monarcha

Glaoigh Linn